قضاء : البترون | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 27 | 15 | 8 | 53.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 9.1 | 1 | 7.4 | - | 0.0 | 4 | 25.0 | 1 | 4.7 |
من 1 الى 2 | 841 | 1,036 | 356 | 34.4 | 28 | 2.7 | 32 | 3.1 | 44 | 4.3 | 88 | 8.5 | 7 | 0.7 | 224 | 21.6 | 257 | 24.8 |
من 2 الى 5 | 1,717 | 4,943 | 1,618 | 32.7 | 347 | 7.0 | 246 | 5.0 | 347 | 7.0 | 673 | 13.6 | 58 | 1.2 | 1,029 | 20.8 | 626 | 12.7 |
من 5 الى 10 | 1,005 | 6,290 | 1,988 | 31.6 | 811 | 12.9 | 287 | 4.6 | 553 | 8.8 | 844 | 13.4 | 59 | 0.9 | 1,232 | 19.6 | 515 | 8.2 |
من 10 الى 20 | 590 | 7,171 | 2,572 | 35.9 | 950 | 13.2 | 276 | 3.8 | 618 | 8.6 | 884 | 12.3 | 53 | 0.7 | 1,404 | 19.6 | 415 | 5.8 |
من 20 الى 40 | 207 | 4,945 | 1,449 | 29.3 | 750 | 15.2 | 284 | 5.7 | 538 | 10.9 | 451 | 9.1 | 25 | 0.5 | 946 | 19.1 | 502 | 10.1 |
من 40 الى 60 | 41 | 1,765 | 624 | 35.4 | 356 | 20.2 | 45 | 2.5 | 41 | 2.3 | 92 | 5.2 | - | 0.0 | 301 | 17.1 | 306 | 17.3 |
من 60 الى 80 | 11 | 704 | 125 | 17.8 | 183 | 25.9 | - | 0.0 | 70 | 10.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 251 | 35.7 | 75 | 10.7 |
من 80 الى 100 | 5 | 334 | - | 0.0 | 254 | 76.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 80 | 24.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 1,362 | 483 | 35.4 | 100 | 7.3 | - | 0.0 | 366 | 26.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 213 | 15.6 | 200 | 14.7 |
من 150 الى 200 | 4 | 665 | 151 | 22.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 340 | 51.1 | - | 0.0 | 174 | 26.2 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 4 | 1,014 | 223 | 22.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 223 | 22.0 | - | 0.0 | 202 | 19.9 | 366 | 36.1 |
اكثر من 500 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 4,484 | 30,242 | 9,598 | 31.7 | 3,778 | 12.5 | 1,170 | 3.9 | 2,919 | 9.7 | 3,255 | 10.8 | 376 | 1.2 | 5,805 | 19.2 | 3,341 | 11.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |